Quer dividendos bilionários? Petrobras (PETR4), Banco do Brasil (BBAS3) e mais 2 têm ‘data com’ esta semana
Os investidores com posição em Petrobras (PETR3; PETR4) na terça-feira (11) garantem R$ 0,520806 e R$ 0,073440 por ação em JCP e R$ 0,447367 por papel em dividendos. Os proventos serão distribuídos entre agosto e setembro deste ano.
O Banco do Brasil (BBAS3) tem data base para proventos também na terça (11) e na quinta-feira (13). A primeira data corresponde aos dividendos de R$ 940,5 milhões e aos juros de R$ 1,67 bilhão, enquanto a segunda é para JCPs de R$ 1,16 bilhão.
Os proventos do BB cairão na conta dos acionistas nos dias 21 e 28 deste mês e correspondem a R$ 0,164785, R$ 0,293161 e R$ 0,204240 por papel, respectivamente.
Por fim, Cambuci (CAMB3) e M. Dias Branco (MDIA3) têm ‘data com’ para JCP na terça (11) e sexta-feira (14). As companhias pagam R$ 0,027087 e R$ 0,060000, respectivamente, no último dia útil de junho.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Empresa | Ticker | Provento | Valor por ação | Valor total | Data base | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Petrobras | PETR3; PETR4 | JCP | R$ 0,520806 | — | 11/06/2024 | 20/08/2024 |
Petrobras | PETR3; PETR4 | JCP | R$ 0,073440 | — | 11/06/2024 | 20/09/2024 |
Petrobras | PETR3; PETR4 | Dividendo | R$ 0,447367 | — | 11/06/2024 | 20/09/2024 |
Banco do Brasil | BBAS3 | Dividendo | R$ 0,164785 | R$ 940,5 milhões | 11/06/2024 | 21/06/2024 |
Banco do Brasil | BBAS3 | JCP | R$ 0,293161 | R$ 1,67 bilhão | 11/06/2024 | 21/06/2024 |
Cambuci | CAMB3 | JCP | R$ 0,027087 | R$ 1,13 milhões | 11/06/2024 | 28/06/2024 |
Banco do Brasil | BBAS3 | JCP | R$ 0,204240 | R$ 1,16 bilhão | 13/06/2024 | 28/06/2024 |
M. Dias Branco | MDIA3 | JCP | R$ 0,060000 | — | 14/06/2024 | 28/06/2024 |
*Sujeito a alterações das companhias