Tesouro Direto hoje: Taxas operam nas máximas e Tesouro IPCA+ lucra até 6,23%
As taxas dos títulos do Tesouro Direto disparam nesta quinta-feira (06), em relação ao dia útil anterior.
- [Relatórios gratuitos] Analistas fazem recomendações semanais de renda fixa – e você pode receber todo esse conteúdo diretamente no seu e-mail. Clique aqui.
Às 9h20, na primeira atualização do dia, os rendimentos dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam 6,23%, 6,23% e 6,22%, respectivamente. Tais taxas não eram vistas desde o primeiro trimestre de 2023, quando ainda a taxa Selic estava em 13,75%.
Os valores unitários dos títulos eram de R$ 3.196,73, R$ 2.235,44 e R$ 1.243,37.
Os papéis prefixados 2027, 2031 e com juros semestrais 2035 lucravam 11,30%, 11,96% e 11,83%, respectivamente, sendo o de vencimento mais curto a máxima do ano. Os papéis eram negociados a R$ 759,99, R$ 478,11 e R$ 940,63.
Mais cedo, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, falou sobre a piora recente das expectativas do mercado financeiro para a inflação, o que tem demonstrado uma preocupação para a autoridade monetária.
Durante palestra no MKBR24, evento sobre mercado de capitais promovido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e pela B3, Campos Neto também disse que, aparentemente, a queda de juros ao redor do mundo será mais tímida do que se esperava inicialmente.
Os títulos americanos, também conhecidos como Treasuries, também operavam em alta nesta manhã. Aqueles com vencimentos de 5, 10 e 30 anos subiam a 4,32%, 4,31% e 4,46%, respectivamente.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje:
Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2027 | 11,30% | R$ 30,39 | R$ 759,99 | 01/01/2027 |
TESOURO PREFIXADO 2031 | 11,96% | R$ 33,46 | R$ 478,11 | 01/01/2031 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2035 | 11,83% | R$ 37,62 | R$ 940,63 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,0901% | R$ 148,90 | R$ 14.890,03 | 01/03/2027 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1526% | R$ 148,19 | R$ 14.819,83 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 6,23% | R$ 31,84 | R$ 3.184,64 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 6,23% | R$ 44,40 | R$ 2.220,29 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 6,22% | R$ 36,59 | R$ 1.219,68 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 6,23% | R$ 42,35 | R$ 4.235,03 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,18% | R$ 42,98 | R$ 4.298,47 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,20% | R$ 42,03 | R$ 4.203,96 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 6,20% | R$ 35,81 | R$ 1.790,77 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 6,21% | R$ 39,77 | R$ 1.325,71 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 6,21% | R$ 39,30 | R$ 982,64 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 6,22% | R$ 36,32 | R$ 726,53 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 6,23% | R$ 32,19 | R$ 536,59 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 6,23% | R$ 31,78 | R$ 397,37 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 6,24% | R$ 32,23 | R$ 293,05 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 6,24% | R$ 30,36 | R$ 216,92 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 6,22% | R$ 33,68 | R$ 3.368,30 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 6,21% | R$ 31,74 | R$ 3.174,05 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 6,20% | R$ 59,82 | R$ 2.991,17 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 6,20% | R$ 56,35 | R$ 2.817,54 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 6,21% | R$ 53,03 | R$ 2.651,64 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 6,22% | R$ 49,90 | R$ 2.495,14 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 6,22% | R$ 46,99 | R$ 2.349,78 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 6,22% | R$ 44,26 | R$ 2.213,01 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 6,21% | R$ 41,73 | R$ 2.086,84 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 6,20% | R$ 39,36 | R$ 1.968,18 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 6,19% | R$ 37,12 | R$ 1.856,27 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 6,18% | R$ 35,02 | R$ 1.751,00 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 6,18% | R$ 32,99 | R$ 1.649,56 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 6,18% | R$ 31,07 | R$ 1.553,88 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 6,19% | R$ 43,84 | R$ 1.461,39 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 6,20% | R$ 41,22 | R$ 1.374,23 | 15/12/2045 |
TESOURO EDUCA+ 2042 | IPCA + 6,21% | R$ 38,76 | R$ 1.292,11 | 15/12/2046 |
*Com informações da Reuters